คำอธิบาย
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1.ไร้สาย IRการควบคุมระยะไกล สามารถตั้งค่าทั้งหมดSRNEโคมไฟถนนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคุม.
2.การสื่อสารฐานข้อมูลร่วมกับโปรโตคอลและวิธีการบีบอัดซึ่งทำถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
3.ทำงานบนแบตเตอรี่ (รุ่น: AA)
4.จอแอลซีดีแสดงพารามิเตอร์และข้อมูล
5.พลังงานต่ำ โหมดการนอนหลับ, น้อยกว่า0.1uA.
7. Fast ฟังก์ชั่นตื่น
8.แบตเตอรี่ตัวบ่งชี้.
9.ไฟฉุกเฉินและอันตรายไฟ
10.ด้วยการออกแบบเหมาะสำหรับมือถือ
พารามิเตอร์สินค้า
| รายการ | ชื่อย่อ | ข้อมูลขอบเขต | ชื่ออธิบาย | ขั้นตอนที่มีความยาว | หน่วย | โรงงานเริ่มต้น | 
| a | 1stเวลา | 0 ~ 15 H | ครั้งแรกเวลาในการทำงาน | 1 H | ชั่วโมง | 4ชั่วโมง | 
| b | 1stพลังงาน | 0 ~ 100% | ครั้งแรกเวลาทำงานพลังงาน | 10% | พลังงาน(ร้อยละ) | 100% | 
| c | 2ndเวลา | 0 ~ 15 H | ที่สองเวลาทำงาน | 1 H | ชั่วโมง | 0ชั่วโมง | 
| d | 2ndพลังงาน | 0 ~ 100% | ที่สองอำนาจการทำงาน | 10% | พลังงาน(ร้อยละ) | 70% | 
| e | 3rdเวลา | 0 ~ 15 H | ที่สามเวลาในการทำงาน | 1 H | ชั่วโมง | 4ชั่วโมง | 
| f | 3rdพลังงาน | 0 ~ 100% | ที่สามอำนาจการทำงาน | 10% | พลังงาน(ร้อยละ) | 50% | 
| g | หมอtime | 0 ~ 15 H | เวลาแสงในตอนเช้า | 1 H | ชั่วโมง | 0ชั่วโมง | 
| h | หมอพลังงาน | 0 ~ 100% | พลังงานแสงในตอนเช้า | 10% | พลังงาน(ร้อยละ) | 30% | 
| ฉัน | L-Con-V | 5 ~ 11โวลต์ | ควบคุมแสงแรงดันไฟฟ้า | 1โวลต์ | โวลต์ | 5โวลต์ | 
| j | L-Con-DT | 5 ~ 50นาที | ควบคุมแสงล่าช้าเวลา | 5เมตร | ขั้นต่ำ | 5นาที | 
| k | L-ปัจจุบัน | 0.15 ~ 3.42A | โหลดLEDปัจจุบัน | 0.03A | A | 0.30A | 
| l | L-On-EN | 0 ~ 1 | ไฟในทุกคืน | 1 | 0: Off1:บน | 1 | 
| m | พลังงานสมาร์ท | 0 ~ 1 | สมาร์ทการควบคุมพลังงาน | 1 | 0: Off1:บน | 0 | 
| n | กว่า-DV | 9.8 ~ 11.8โวลต์ | ปล่อยประจุที่มีการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | 0.2โวลต์ | โวลต์ | 11.0โวลต์ | 
| o | กว่า-DRV | 12.0 ~ 13.0โวลต์ | ปล่อยประจุกู้คืนแรงดันไฟฟ้า | 0.2โวลต์ | โวลต์ | 12.6โวลต์ | 
| p | เพิ่ม-CV | 14.2 ~ 15.0โวลต์ | จากน้อยไปมากแรงดันชาร์จ | 0.2โวลต์ | โวลต์ | 14.4โวลต์ | 
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
| แบตเตอรี่รุ่น | (AA) × 2ชิ้น | 
| แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้า | 3.0โวลต์ | 
| ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ | < 5เมตร | 
| อำนาจการบริโภคของโหมดการนอนหลับ | < 0.2uA | 
| อำนาจปกติบริโภค | 5mA | 
| ส่งทันทีบริโภค | < 50mA | 
| การบริโภคแสง | 12mA | 
| การบริโภคแสงไฟ | 15mA | 
| ขนาด | 122มิลลิเมตร× 61.5มิลลิเมตร× 22มิลลิเมตร(L × W × H) | 
| น้ำหนัก | 60กรัม(ไม่รวมแบตเตอรี่) | 
| ปิดอัตโนมัติเวลา | 1นาที | 
| เวลาb acklight | 10วินาที | 
| เวลาแสง | 10วินาที | 
| 2000มิลลิแอมป์ชั่วโมงแบตเตอรี่การตั้งค่าปริมาณ | 50000ชิ้น(กลับแสงและไฟทั้งจะปิด) | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | 25-8451 ℃ ~ 55 & #8451; | 






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์